Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
Bekanntmachung / Ergänzung Bekanntmachung
Fl.NR | Bezeichnung | Größe/m² |
620 | Riedbrunnen, Ackerland | 3.214 |
1209 Teilfläche | Herrngärten, Grünland | 9.000 |
1253 Teilfläche | Zwischenwasser, Grünland | 19.563 |
1531 Teilfläche | Am Kleinfeldlein, Ackerland | 2.400 |
2077 Teilfläche | Poppenlauerer Weg, Hutung | 4.500 |
2460 | Tal, Ackerland | 2.189 |
2466 | Tal, Ackerland | 7.074 |
2837 Teilfläche | Possenberg, Ackerland | 4.000 |
2903 | Possenberg, Ackerland, Wald | 8.487 |
3396 | Dippach, Ackerland | 7.752 |
3775 | Riedberg, Ackerland | 4.425 |
3786 Teilfläche | Riedberg, Ackerland | 4.765 |
3791 | Nähe Bergstraße, Ackerland | 1.577 |
3791/2 | Nähe Bergstraße, Ackerland | 332 |
4380 | Lache, Grünland | 11.553 |
4382 | Lache, Grünland | 12.966 |
4383 Teilfläche | Wiesenflecklein, Grünland | 13.000 |
4386 | Längereth, Grünland | 1.381 |
4387 | Längereth, Grünland | 621 |
6001 | Ziegelleite, Ackerland | 3.242 |
6008 | Ziegelleite, Ackerland | 4.805 |
6457 Teilfläche | Hörnau, Grünland | 4.360 |
6458 Teilfläche | Hörnau, Grünland | 6.019 |
6490 | Hörnau, Ackerland | 3.524 |
6491 | Hörnau, Ackerland | 2.306 |
8213 | Längereth, Ackerland | 2.527 |
8231 | Längereth, Ackerland | 1.453 |
Gemarkung Althausen
FL.NR. | Bezeichnung | Größe/m² |
696 Teilfläche | Stadtweg, Ackerland, Mischw | 2.000 |
2816/8 Teilfläche | Am Hörner, Ackerland | 3.700 |
Die Pachtdauer beträgt 9 Jahre (01.01.2025 bis 31.12.2034).
Pachtangebote sind unter Angabe der Gemarkung und Flurnummer schriftlich bis zum 30.04.2024 bei der Stadtverwaltung Münnerstadt einzureichen.
Lagepläne können im Dienstgebäude Stenayer Platz 2 während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.
Den Zuschlag erteilt der Stadtrat. Faktoren wie ökologische Bewirtschaftung, Viehhaltung und Regionalität finden bei der Entscheidung besondere Beachtung und sollten daher bei Angebotsabgabe benannt werden.
In Ergänzung zur Bekanntmachung vom 22.03.2024 schreibt die Stadt Münnerstadt nachfolgend näher bezeichnete landwirtschaftliche Grundstücke ebenfalls zur Verpachtung aus.
Gemarkung Münnerstadt
FL.Nr. | Bezeichung | Größe/m² |
4375 | Lache, Ackerland | 2.893 |
4375/2 | Lache, Ackerland | 26.380 |