Bundestagswahl 2025 – Bekanntmachung Wahlergebnis Stadt Münnerstadt
weitere Zahlen und Ergebnisse finden sie hier: Endgültiges Wahlergebnis
macht bekannt, dass der Kreiswahlausschuss in der Gemeinde Stadt Münnerstadt in öffentlicher Sitzung am 24.02.2025 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt hat:
Wahlberechtigte: | 6.009 | |
Wähler/innen | 5.033 | |
Ungültige Erststimmen: | 194 | |
Gültige Erststimmen: | 4.839 | |
Ungültige Zweitstimmen: | 18 | |
Gültige Zweitstimmen: | 5.015 |
Von den gültigen Erststimmen (Wahlkreisbewerber) entfallen auf:
Nr. | Bewerber/in | Name der Partei / Kennwort | Stimmen |
1. | Bär, Dorothee | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2.347 |
2. | Dittmar, Sabine | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 807 |
3. | Ruser, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 329 |
4. | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | Freie Demokratische Partei | 204 |
6. | Helmerich, Frank | FREIE WÄHLER | 597 |
7. | Beck, Florian | Die Linke | 345 |
11. | Reinhard, Michaela | Ökologisch-Demokratische Partei | 37 |
16. | Kaiser, Michael | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 173 |
Von den gültigen Zweitstimmen (Landesliste) entfallen auf:
Nr. | Name der Partei | Stimmen |
1. | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2.071 |
2. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 458 |
3. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 416 |
4. | Freie Demokratische Partei | 166 |
5. | Alternative für Deutschland | 1.107 |
6. | FREIE WÄHLER | 240 |
7. | Die Linke | 270 |
8. | Basisdemokratische Partei Deutschland | 20 |
9. | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 28 |
10. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 49 |
11. | Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei | 13 |
12. | Bayernpartei | 4 |
13. | Volt Deutschland | 23 |
14. | Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt | 1 |
15. | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 2 |
16. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 |
17. | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 136 |
24.02.2025